报表编号:510000_0013lastmb | |||||||||||
部门项目支出绩效目标表(2023年度) | |||||||||||
金额:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
137-州政务服务中心部门 | 923.24 | ||||||||||
137001-州政务服务中心 | 51000021R000000019951-工资性支出 | 113.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51000021R000000019953-单位缴费 | 78.62 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51000021R000000019954-聘用人员经费 | 49.08 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51000021Y000000011490-日常公用经费 | 46.20 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51320021T000000079981-政务中心运行费 | 465.61 | 按照“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式要求,着力推进审批服务便民化进程,最大限度减少企业和群众跑政府的次数,科学指导全州政务服务工作稳步开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 统计大厅窗口线下办事次数 | ≥ | 4 | 次 | 25 | 正向指标 | |
质量指标 | 根据办事对象办事类型进行分类核对率 | ≥ | 90 | % | 25 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 保运转 | ≥ | 项 | ||||||||
实时更新政务中心日常业务,及时报告最新动态信息发布率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 人数 | 正向指标 | ||||||
实时跟进询问群众解决疑难问题的提高率 | 定性 | 91 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大厅工作人员和办事群众的满意度 | ≥ | % | 正向指标 | ||||||
走访大厅前来办事对象,及时跟进提高群众满意率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 新政务大厅搬迁 | ≥ | % | 正向指标 | ||||||
51320022T000000341535-天府通办阿坝州分站点建设运营 | 45.00 | 天府通办阿坝州分站点建设运营,含四川政务服务网、天府通办移动端内容建设,“一网通办”技术支撑、培训等 | 产出指标 | 数量指标 | 每月月底统计一网通办办件次数排名 | = | 12 | 次 | 20 | 正向指标 | |
质量指标 | 根据线上办件量统计各县市部门完成率 | ≥ | 94 | % | 20 | 正向指标 | |||||
服务运行 | ≥ | 标准件 | |||||||||
时效指标 | 线上提交办理事项办结率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | % | 正向指标 | ||||||
及时跟进办件进度,对处理解决不及时的督查通报率 | 定性 | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | % | 正向指标 | ||||||
办事群众通过线上一网通办站点,减少线下工作量,提高工作效率满意率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 及时解决工单量 | ≥ | 项 | 正向指标 | ||||||
51320023R000007728618-目标绩效奖(按月随工资发放70%部分) | 50.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000008958406-年度考核奖预发(30%) | 22.64 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000009914893-工资性支出 | 22.24 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000009915221-单位缴费 | 3.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023T000009840944-阿坝州政务服务中心新址办公家具采购项目 | 26.99 | 按照2023年7月25日,州人民政府召开的“阿坝州智慧政务大厅建设工作专题会”安排,并根据《四川省政务服务工作规程(试行)》文件规定,州政务大厅办公家具需求清单在精准结合州本级新建政务大厅场地面积、入驻政务大厅部门及办事群众和企业对窗口服务需求实际。 | 产出指标 | 数量指标 | 新办公场所家具采买 | = | 94 | 套 | 50 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 使办事群众、企业能顺利解决所办之事,节约时间,提高办事效率 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口办事群众、企业办公场地环境舒适、便利 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 | ||||
1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 | |||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。 | |||||||||||
适用地区:全省范围(省、市州、县区) | |||||||||||
适用用户:财政用户、单位用户 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页