报表编号:510000_0013lastmb | |||||||||||
部门项目支出绩效目标表(2024年度) | |||||||||||
金额:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
137-州政务服务中心部门 | 938.25 | ||||||||||
137001-州政务服务中心 | 51320021T000000079981-政务中心运行费 | 150.00 | 按照“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式要求,着力推进审批服务便民化进程,最大限度减少企业和群众跑政府的次数,科学指导全州政务服务工作稳步开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 窗口服务办事工作人员数量 | = | 80 | 人 | 10 | 正向指标 |
质量指标 | 政务中心正常运行率 | ≥ | 88 | % | 20 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 政务中心运行项目完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众办事效率 | ≥ | 94 | % | 10 | 正向指标 | ||||
保障政务中心正常运行运转 | 定性 | 效果显著 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务中心工作人员服务办事群众满意率 | ≥ | 87 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320021T000000081052-窗口工作人员服装采购费 | 50.00 | 按照《四川省地方标准DB/T 1172-2010【政务服务质量规范】的要求,政务服务工作人员应按要求规定统一穿工作服装。并按照州人民政府办公室关于入驻中心窗口人员原则上两年内不得调整的要求,中心以两年为窗口人员轮换周期,统一制作发放一次工作装。 | 产出指标 | 数量指标 | 服装购置数量 | = | 97 | 套 | 20 | 正向指标 | |
质量指标 | 服装质量合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 服装购置及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升窗口工作人员工作面貌 | 定性 | 有效提升 | 10 | 正向指标 | |||||
为办事群众提供优质服务 | 定性 | 效果明显 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务中心窗口工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 窗口工作人员服装购置成本控制率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320021T000000081110-阿坝州12345政务服务热线建设项目 | 160.00 | 依托我州电子政务外网、大数据、政务云平台,建设阿坝州12345政务服务热线平台,12345政务服务热线平台由五大平台、18个应用软件子系统组成。(即:服务渠道平台、服务受理平台、办件指挥调度平台、监察与绩效平台、信息利用平台;座席应用系统、工单派遣系统、部门受理系统、网站及后台管理系统、协同工作系统、知识库管理系统、辅助办公系统、统计分析系统、外拨回访系统、短信管理系统、构建维护系统、数据展示子系统、话务控制子系统、呼叫平台管理子系统、移动APP系统、微信公众号和微博子系统、大数据分析系统、微信小程序。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年增加坐席人员数量 | = | 12 | 人数 | 20 | 正向指标 | |
质量指标 | 群众诉求办结率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 按时群众热线诉求办理及时性 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 定性 | 效果显著 | 10 | 正向指标 | |||||
保障群众业务咨询顺利开展 | 定性 | 效果显著 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样回访热线诉求群众满满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 12345服务热线2024年成本控制率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320021T000000081145-培训 | 20.00 | 为进一步深化全州“放管服”改革暨优化营商环境工作,2024年计划在省内外高等院校面前全州行业系统举办两期业务能力提升专题培训班,组织80名行业人员参训 | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | = | 2 | 期 | 10 | 正向指标 | |
质量指标 | 培训达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现行业系统业务人员能力提升 | 定性 | 持续提升 | 10 | 正向指标 | |||||
提高人员专业素质 | 定性 | 有效提高 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州行业系统业务能力提升工作人员满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费成本控制率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320022T000000341535-天府通办阿坝州分站点建设运营 | 180.00 | 天府通办阿坝州分站点建设运营,含四川政务服务网、天府通办移动端内容建设,“一网通办”技术支撑、培训等 | 产出指标 | 数量指标 | app应用维护数 | = | 60 | 个 | 20 | 正向指标 | |
质量指标 | 省一体化政务服务平台业务培训州县全覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 省一体化平台依申请类政务服务事项按时办结率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事渠道多样化 | 定性 | 形式多样 | 10 | 正向指标 | |||||
提高群众办事效率 | 定性 | 有效提高 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设运营项目成本控制率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320022T000000358929-物业管理费 | 5.00 | 州政府政务服务中心办公场所已入驻30个州级行政审批和公共服务部门,入驻人员近100人,对外开展窗口服务。物业安保、场地绿化、卫生保洁均按省定政务大厅规范化管理工作要求开展,旨在向办事企业和群众及社会展示窗口单位形象,同时为各入驻部门和人员营造优质的办公环境和条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所面积 | = | 5000 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |
质量指标 | 保安服务质量达标率 | ≥ | 93 | % | 20 | 正向指标 | |||||
时效指标 | 本年度内完成保安巡视日常维护工作 | 定性 | 2024年12月底 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务中心安全 | 定性 | 有效保障 | 10 | 正向指标 | |||||
提高履职服务效率 | 定性 | 有效提升 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务中心办公人员满意度 | ≥ | 93 | % | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
51320023R000007728618-目标绩效奖(按月随工资发放70%部分) | 50.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000008958406-年度考核奖预发(30%) | 20.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000009914893-工资性支出 | 114.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000009915221-单位缴费 | 81.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023R000009915925-聘用人员经费 | 53.15 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51320023Y000009917272-日常公用经费 | 53.02 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 | |||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。 | |||||||||||
适用地区:全省范围(省、市州、县区) | |||||||||||
适用用户:财政用户、单位用户 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页