报表编号:510000_0013 | ||||||||
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门名称 | 州医保局部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1,323.85 | 1,323.85 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 健全基本医疗保险筹资和调整待遇机制;深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理;提升经办服务、异地就医服务能力、医保法制建设、政策宣传能力;加强医保基金监管、政策宣传;按时按要求落实医疗服务、药品价格、药械招标采购政策;提升医保法制建设提升人才队伍建设能力;保障单位正常运行。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
不断完善基本医保制度 | 全力推动全民参保计划,参保率稳定在95%以上;完善基本医疗保险制度,规范医保待遇清单管理;完善医疗救助政策,统筹提高门诊和住院救助限额等政策,加强医疗救助托底保障。按照全省统一部署,推进基本医疗保险省级统筹。 | |||||||
持续推进医疗保障脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接 | 按照国家、省部署,进一步筑牢“三道防线”,确保特定困难人群全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助三重保障范围,结合乡村振兴目标构建医保扶贫长效机制。 | |||||||
持续加强医保基金管理 | 加强医疗保障基金预算执行监督,全面实施预算绩效管理;发挥全州打击欺诈骗保联席会议作用,深入部署全州打击欺诈骗保专项行动,加强定点医疗机构医疗服务的检查、核查、巡查力度,做好医药机构纳入协议管理的评估工作。加强与成都等地的协同监管,强化异地费用的考核与监管。 | |||||||
持续推进医保重点改革 | 深化药品耗材集中招采、医药服务价格、医保支付方式等重点改革,发挥医保对医改的基础引领作用,协同推进“三医”联动改革。 | |||||||
持续完善医疗保障经办服务体系 | 全面落实医保服务事项进驻基层便民服务机构,按照四川省医疗保障示范点建设标准,推进医疗保障服务标准化、规范化建设,积极创建医疗保障服务标准化省级示范点。加大医保信息化建设力度,推进服务事项网上办理,推进医保移动支付;不断提升异地就医服务能力,进一步提高医保服务的便捷性。 | |||||||
保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | |||||||
加强党的政治建设 | 严格执行三会一课,主题党日、谈心谈话、组织生活会和民主评议党员等基本制度,通过线上(微信、OA等)方式学习,传达通报典型案例,认真学习上级文件精神。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 5 | ||
质量指标 | 提高医保法制建设能力 | 定性 | 明显 | 5 | ||||
提高医保经办服务能力 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
提升医保政策宣传能力 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
提升医保综合监管能力 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
医保信息系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||
强化医药招标采购政策落实和执行情况 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
时效指标 | 预算项目完成时限 | 定性 | 2024年12月底前 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众就医方便程度 | 定性 | 明显 | 5 | |||
参保群众就医负担减轻程度 | 定性 | 明显 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 对健全医疗保障体系的作用 | 定性 | 明显 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约做好成本控制 | 定性 | 有力 | 20 | |||
扫一扫在手机打开当前页