阿坝州发热门诊、发热诊室名单 | |||||||
序号 | 机构类型 | 医疗机构名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 | ||
1 | 州级 | 阿坝州人民医院 | 马尔康市马尔康镇马江街176号 | 131 5841 0806 | 24小时 | ||
阿坝州藏医院 | 马尔康市美谷街177号 | 0837—2821962 | 9:00—12:00 14:30—17:30 | ||||
阿坝州妇计中心 | 马尔康达尔玛街99号 | 0837-2822730 | 周一至周五上班时间(节假日期间不服务) | ||||
2 | 马尔康市 | 马尔康市人民医院(中藏医院) | 马尔康市马尔康镇绕城路108号 | 0837-2832095 | 24小时 | ||
仁真医院 | 阿底村一组76号 | 0837-2828120 | 24小时 | ||||
马尔康市妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 马尔康市马尔康镇绕城路123号 | 0837-2826003 | 9:00-12:00 14:30-17:30 | ||||
马尔康市大藏乡卫生院 | 大藏乡打扒村雪莲街 | 15984724030 | 24小时 | ||||
马尔康市马尔康镇中心卫生院 | 马尔康镇崇列街68号 | 0837-2842120 | 9:00-12:00 14:30-17:30 | ||||
马尔康市梭磨乡卫生院 | 梭磨乡木尔溪村 | 0837-2853023 | 24小时 | ||||
马尔康市松岗镇卫生院 | 马尔康市松岗镇松岗村 | 0837-2855397 | 24小时 | ||||
马尔康市白湾乡中心卫生院 | 马尔康市白湾乡石广东村 | 17778541820 | 24小时 | ||||
马尔康市党坝乡卫生院 | 马尔康市党坝乡集镇 | 0837-2533613、18048000661 | 24小时 | ||||
马尔康市木尔宗乡卫生院 | 木尔宗乡木尔多村木尔多街 | 0837-2525900 | 24小时 | ||||
马尔康市康山乡卫生院 | 康山乡黄垭村达维街1号 | 18048001271 | 24小时 | ||||
马尔康市脚木足乡卫生院 | 马尔康市脚木足沙市村格萨街21号 | 17311001878 | 24小时 | ||||
马尔康市草登乡中心卫生院 | 马尔康市草登乡代基村 | 0837-6933120 | 24小时 | ||||
马尔康市日部乡卫生院 | 日部乡中热村42号 | 17828126664 | 24小时 | ||||
马尔康市沙尔宗镇中心卫生院 | 马尔康市沙尔宗镇克萨街27号 | 18990405191 | 24小时 | ||||
马尔康市龙尔甲乡卫生院 | 龙尔甲乡尕足村一组39号 | 18048006844 | 24小时 | ||||
马尔康市马尔康社区卫生服务中心 | 马尔康镇崇列街74号 | 0837-2831908 | 9:00-12:00 14:30-17:30 | ||||
3 | 金川县 | 金川县人民医院 | 金川县勒乌镇安顺村4组98号 | 0837-2523079 | 24小时 | ||
金川县中藏医院 | 金川县勒乌镇临江路 | 0837-2522446 | 24小时 | ||||
金川县泰安医院 | 金川县临江路61号 | 0837-8836777 | 9:00-18:00 | ||||
金川县妇计中心 | 金川县勒乌镇新街5号 | 0837-2522408 | 9:00-12:00 14:30-17:30 | ||||
金川县毛日乡卫生院 | 金川县毛日乡毛日村 | 15281531003 | 24小时 | ||||
金川县观音桥镇中心卫生院 | 金川县观音桥镇麦斯卡村 | 18728240222 | 24小时 | ||||
金川县俄日乡卫生院 | 金川县俄热乡因不汝村一组 | 16509621333 | 24小时 | ||||
金川县阿科里卫生院 | 阿科里乡铁基村二组48号 | 13558570637 | 24小时 | ||||
金川县卡拉足卫生院 | 卡拉足玛目都村 | 18202891110 | 24小时 | ||||
金川县撒瓦脚卫生院 | 金川县撒瓦脚乡木赤村 | 18783740242 | 24小时 | ||||
金川县二嘎里卫生院 | 金川县二嘎里乡二嘎里村 | 15351438837 | 24小时 | ||||
金川县勒乌镇第一卫生院 | 金川县勒乌镇新街49号 | 13309045516 | 24小时 | ||||
金川县勒乌镇第二卫生院 | 金川县勒乌镇前锋村 | 15183711863 | 24小时 | ||||
金川县庆宁乡卫生院 | 金川县庆宁乡庆宁村一组19号 | 13698176146 | 24小时 | ||||
金川县沙尔乡中心卫生院 | 金川县沙耳乡沙尔尼村一组190号 | 18783716152 | 24小时 | ||||
金川县咯尔乡卫生院 | 金川县咯尔乡复兴村 | 17766734688 | 24小时 | ||||
金川县河西乡卫生院 | 金川县河西乡甲咱村 | 15283728350 | 24小时 | ||||
金川县安宁镇中心卫生院 | 金川县安宁镇文化路35号 | 15082502595 | 24小时 | ||||
金川县卡撒乡卫生院 | 卡撒乡巴拉塘村 | 19981612813 | 24小时 | ||||
金川县独松乡卫生院 | 金川县独松乡卡拉塘村 | 18728243343 | 24小时 | ||||
金川县马奈镇卫生院 | 金川县马尔邦乡八角塘村 | 13981029406 | 24小时 | ||||
金川县曾达乡卫生院 | 金川县曾达乡曾达村三组32号 | 13438795908 | 24小时 | ||||
金川县社区卫生服务中心 | 金川县勒乌镇澜峰横街 | 2526558 | 24小时 | ||||
金川县河东乡卫生院 | 金川县河东乡八字口村2组32号4栋 | 0837-2530553 | 24小时 | ||||
4 | 小金县 | 小金县人民医院 | 小金县美兴镇石灰窑村 | 0837-2795683 | 24小时 | ||
小金县中藏医院 | 小金县美兴镇江西路23号 | 0837-8815778 | 24小时 | ||||
小金县妇幼保健院 | 小金县东大街18号 | 0837-8810319 | 9:00-16:00 | ||||
小金县沃日镇卫生院 | 小金县沃日镇官寨村 | 18990401367 | 24小时 | ||||
小金县沙龙乡卫生院 | 小金县沙龙乡松光街6号 | 837-2790219 | 24小时 | ||||
小金县抚边乡卫生院 | 小金县抚边乡卫生院 | 19383716086 | 24小时 | ||||
小金县宅龙镇卫生院 | 小金县宅垄镇元营街18号 | 13350443577 | 24小时 | ||||
小金县八角镇卫生院 | 小金县八角镇农光街 | 0837—2796811 | 24小时 | ||||
小金县两河口镇卫生院 | 小金县两河口镇雪山街6号 | 13778473088 | 24小时 | ||||
小金县日尔乡卫生院 | 小金县日尔乡日尔街7号 | 18015767026 | 24小时 | ||||
小金县结斯乡卫生院 | 小金县结斯乡前进街 | 0837-2791404 | 24小时 | ||||
小金县木坡乡卫生院 | 木坡乡达尔扎街69号 | 0837-2799702 | 24小时 | ||||
小金县窝底乡中心卫生院 | 小金县窝底乡春卡街 | 19938797994 | 24小时 | ||||
小金县新桥乡卫生院 | 小金县新桥乡卫生院 | 0837-2790309 | 24小时 | ||||
小金县美沃乡卫生院 | 小金县美沃乡头道街 | 0837-2790040 | 24小时 | ||||
小金县潘安乡卫生院 | 小金县潘安乡潘安街4号 | 0837—2791785 | 24小时 | ||||
小金县达维镇卫生院 | 小金县达维镇继英街 | 0837-2795683 | 24小时 | ||||
小金县汗牛乡卫生院 | 小金县汗牛乡中纳街17号 | 0837-2785935 | 24小时 | ||||
小金县崇德乡卫生院 | 小金县崇德乡海坪街22号 | 13320673810 | 24小时 | ||||
小金县四姑娘山镇卫生院 | 小金县四姑娘山镇长坪沟旅游路8号 | 0837-2791120 | 24小时 | ||||
5 | 汶川县 | 汶川县人民医院 | 汶川县威州镇穗威路3号 | 19930968358 | 24小时 | ||
汶川县中医院 | 汶川县水磨镇水磨路29号 | 0837-6331020 | 24小时 | ||||
汶川德源中西医结合医院 | 汶川县校场街上段57号 | 13909042112 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
汶川汶林医院 | 汶川县西街4号附3号 | 13408372482 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
汶川现代天府医院 | 汶川县威州镇桑坪社区桑坪路44号 | 18683743211 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
汶川县妇计中心 | 汶川县威州镇东街25号 | 0837-6222391 | 24小时 | ||||
汶川县漩口镇中心卫生院 | 汶川县漩口镇博爱路 | 18980833159 | 24小时 | ||||
汶川县映秀镇中心卫生院 | 汶川县映秀镇政务中心街6号 | 0837—6443120 | 24小时 | ||||
汶川县绵虒镇中心卫生院 | 汶川县绵虒镇绵峰村古街中路 | 15884089840 | 24小时 | ||||
汶川县威州镇中心卫生院 | 汶川县威州镇岷江路下段 | 15984720699 | 24小时 | ||||
汶川县威州镇社区卫生服务中心 | 汶川县威州镇雁门村江爱大道3号 | 15283724090 | 24小时 | ||||
汶川县灞州镇中心卫生院 | 汶川县灞州镇龙溪街2号 | 0837-6212257 | 24小时 | ||||
汶川县三江镇中心卫生院 | 汶川县三江镇街村 | 0837-6338120 | 24小时 | ||||
汶川县卧龙镇中心卫生院 | 卧龙镇足木山村120号 | 18190254120 | 24小时 | ||||
汶川耿达镇中心生院 | 耿达镇耿达村耿达桥组3号 | 18015776770 | 24小时 | ||||
6 | 理县 | 理县人民医院 | 理县杂谷脑镇三湘大道108号 | 0837-6824187 | 24小时 | ||
理县中医藏医医院 | 理县杂谷脑镇南山路6号 | 0837-6826776 | 24小时 | ||||
理县妇幼保健和计划生育服务中心 | 理县杂谷脑镇兴隆路36号 | 0837-6824566 | 24小时 | ||||
理县米亚罗中心卫生院 | 理县米亚罗镇米亚罗街189号 | 0837-6831139 | 24小时 | ||||
理县古尔沟镇卫生院 | 理县古尔沟镇古尔沟村3组8号 | 0837-6838598 | 24小时 | ||||
理县朴头乡卫生院 | 理县朴头乡朴头村5组79号 | 0837-6821213 | 24小时 | ||||
理县杂谷脑镇卫生院 | 理县杂谷脑镇杂谷脑街90号附3号 | 0837-6824729 | 24小时 | ||||
理县甘堡乡卫生院 | 理县甘堡乡八什闹村1组14号 | 0837-6821505 | 24小时 | ||||
理县蒲溪乡卫生院 | 理县蒲溪乡河坝村河坝组36号 | 0837-6835521 | 24小时 | ||||
理县薛城中心卫生院 | 理县薛城较场街54号 | 0837-6950882 | 24小时 | ||||
理县下孟乡卫生院 | 理县下孟乡仔达村1组31号 | 0837-6837584 | 24小时 | ||||
理县上孟乡卫生院 | 理县上孟乡塔斯村一组113号 | 0837-6837039 | 24小时 | ||||
理县通化中心卫生院 | 理县通化乡通化村3组28号 | 0837-6835005 | 24小时 | ||||
理县桃坪镇卫生院 | 理县桃坪镇桃坪村一组107号 | 0837-6836050 | 24小时 | ||||
7 | 茂县 | 茂县人民医院 | 茂县凤仪镇北大街284号 | 0837-7422139 | 24小时 | ||
茂县中医院 | 茂县凤仪镇羌兴大道南段 | 0837-7422133 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
春林医院 | 茂县凤仪镇三晋路419号 | 0837-7425120 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
民安精神康复医院 | 茂县凤仪镇晋茂大道234号 | 0837-8877999 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
茂蓉医院 | 茂县凤仪镇城北电梯公寓6-9 | 0837-8879698 | 24小时 | ||||
阿坝兴富医院 | 茂县凤仪镇西羌大道234号 | 0837-7411188 | 24小时 | ||||
茂县妇计中心 | 茂县凤仪镇前进街 | 0837-7422135 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | ||||
茂县洼底镇卫生院 | 茂县洼底镇百和村 | 18090241685 | 24小时 | ||||
茂县沙坝镇卫生院 | 茂县沙坝镇沙坝村沙坝组 | 15983722727 | 24小时 | ||||
茂县赤不苏镇卫生院 | 茂县赤不苏镇赤不苏村通河坝组 | 0837-7430930 | 24小时 | ||||
茂县南新镇卫生院 | 茂县南新镇七星村 | 13990441747 | 24小时 | ||||
茂县黑虎镇卫生院 | 茂县黑虎镇小河坝村 | 15183702756 | 24小时 | ||||
富顺镇卫生院 | 茂县富顺镇富顺村上街 | 13359448652 | 24小时 | ||||
沟口镇卫生院 | 茂县沟口镇长安村 | 17338916322 | 24小时 | ||||
茂县土门镇卫生院 | 茂县土门镇建设村 | 13320671870 | 24小时 | ||||
茂县渭门镇卫生院 | 茂县渭门镇渭门村 | 17381339414 | 24小时 | ||||
茂县叠溪镇卫生院 | 茂县叠溪镇较场村 | 13350448387 | 24小时 | ||||
8 | 松潘县 | 松潘县人民医院 | 松潘县进安镇城北新区 | 0837-7236026 | 24小时 | ||
松潘县中藏医院 | 松潘县川主寺镇漳腊新区 | 0837-7242518 | 24小时 | ||||
松潘县妇计中心 | 松潘县进安镇城北新区 | 0837—7237054 | 24小时 | ||||
大姓乡卫生院 | 云昌村四号 | 15108176050 | 09:00-21:00 | ||||
黄龙乡卫生院 | 三舍驿村 | 15708187132 | 9:00-21:00 | ||||
镇坪乡卫生院 | 镇坪乡 | 15008471630 | 9:00-21:00 | ||||
小河乡卫生院 | 小河镇丰河村 | 13990406441 | 24小时 | ||||
岷江乡卫生院 | 岷江乡岷江村 | 15082515055 | 24小时 | ||||
白羊乡卫生院 | 溜索头村 | 15281543483 | 9:00-21:00 | ||||
白羊乡卫生院 | 红土镇热窝村 | 17381321129 | 9:00-21:00 | ||||
毛儿盖镇卫生院 | 毛儿盖克藏村 | 18783714755 | 9:00-21:00 | ||||
燕云乡卫生院 | 燕云乡卡龙村 | 15283702392 | 9:00-21:00 | ||||
小姓乡卫生院 | 小姓乡碑子寺村 | 15884097527 | 9:00-21:00 | ||||
下八寨卫生院 | 下八寨乡 | 18909045085 | 9:00-21:00 | ||||
十里乡卫生院 | 十里乡火烧屯村 | 8376927012 | 9:00-21:00 | ||||
镇江关镇卫生院 | 镇江关镇 | 135 5858 7807 | 9:00-21:00 | ||||
青云镇卫生院 | 青云镇 | 187 2822 2702 | 9:00-21:00 | ||||
安宏乡卫生院 | 安宏乡 | 13688173416 | 9:00-21:00 | ||||
9 | 黑水县 | 黑水县人民医院 | 黑水县芦花镇吉林大道3号 | 6731448 | 24小时 | ||
黑水县中藏医院(合并芦花镇中心卫生院) | 黑水县芦花镇南街4号 | 6728661 | 24小时 | ||||
黑水县妇幼保健计划生育服务中心 | 黑水县芦花镇长征路98号附6号 | 6722343 | 24小时 | ||||
黑水县西尔中心卫生院 | 黑水县红岩乡卫生院 | 17340057221 | 24小时 | ||||
黑水县维古中心卫生院 | 黑水县色尔古镇转运站33号 | 19915583120 | 24小时 | ||||
黑水县知木林乡中心卫生院 | 知木林乡维多村 | 15983387547 | 24小时 | ||||
黑水县沙石多乡卫生院 | 黑水县沙石多镇杨柳秋村 | 18482135670 | 24小时 | ||||
黑水县木苏乡卫生院 | 黑水县木苏镇徐古村25号 | 18783748953 | 24小时 | ||||
黑水县维古乡卫生院 | 维古乡俄市坝村4号 | 18990437735 | 24小时 | ||||
黑水县龙坝乡卫生院 | 黑水县龙坝乡卫生院龙坝村 | 13558585653 | 24小时 | ||||
黑水县洛多乡卫生院 | 黑水县洛多乡沙拉村二组36号 | 15387686152 | 24小时 | ||||
黑水县石碉楼乡卫生院 | 黑水县石碉楼乡西米村西米组 | 13558584892 | 24小时 | ||||
黑水县瓦钵乡卫生院 | 瓦钵乡德吉村 | 15283704616 | 24小时 | ||||
黑水县晴朗乡卫生院 | 黑水县晴朗乡红星村 | 15708189600 | 24小时 | ||||
黑水县卡龙镇卫生院 | 卡龙镇达安村 | 18090241147 | 24小时 | ||||
黑水县扎窝乡卫生院 | 扎窝乡西厘村 | 17311011370 | 24小时 | ||||
黑水县慈坝乡卫生院 | 黑水县慈坝乡慈坝村罗别组 | 18728198431 | 24小时 | ||||
10 | 九寨沟县 | 九寨沟县人民医院 | 九寨沟县新城区 | 08377726608 | 24小时 | ||
九寨沟县中藏医院 | 九寨沟县南坪镇九寨大道269号 | 08377733641 | 24小时 | ||||
九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心 | 九寨沟县新城区九旅路1号 | 08377730665 | 24小时 | ||||
九寨沟县南坪社区卫生服务中心(安乐卫生院) | 九寨沟县南坪镇安乐片区 | 13568796409 | 24小时 | ||||
九寨沟县南坪社区卫生服务中心(永丰卫生院) | 九寨沟县南坪镇永丰片区 | 13568796409 | 24小时 | ||||
九寨沟县保华乡卫生院 | 九寨沟县保华乡灵华村 | 15281547815 | 24小时 | ||||
九寨沟县双河镇中心卫生院 | 九寨沟县双河镇中和村 | 13309044457 | 24小时 | ||||
九寨沟县勿角镇卫生院 | 九寨沟县勿角镇新阳村 | 18096396777 | 24小时 | ||||
九寨沟县郭元乡卫生院 | 九寨沟县郭元乡一村 | 13778697240 | 24小时 | ||||
九寨沟县草地乡卫生院 | 九寨沟县草地乡 | 18090235802 | 24小时 | ||||
九寨沟县永和乡卫生院 | 九寨沟县永和乡大城村 | 18910394359 | 24小时 | ||||
九寨沟县第二人民医院 | 九寨沟县漳扎镇漳扎村 | 08377738120 | 24小时 | ||||
九寨沟县大录乡卫生院 | 九寨沟县大录乡大录村 | 18909048783 | 24小时 | ||||
九寨沟县玉瓦乡中心卫生院 | 九寨沟县玉瓦乡 | 18283733833 | 24小时 | ||||
九寨沟县黑河镇卫生院 | 九寨沟县黑河镇头道城村 | 13882480847 | 24小时 | ||||
九寨沟县白河乡卫生院 | 九寨沟县白河乡 | 19915584560 | 24小时 | ||||
11 | 阿坝县 | 阿坝县人民医院 | 南岸新区团结路东一段 | 0837—2482440(发热门诊) | 24小时 | ||
阿坝县藏医院 | 洽唐东街8号 | 0837-2482120(发热哨点) | 24小时 | ||||
南安新区社区卫生服务中心 | 南安新区建设路卫健局一楼 | 0837-2483252(发热哨点) | 24小时 | ||||
安羌镇中心卫生院 | 安羌镇安羌村 | 0837-2489292(发热哨点) | 24小时 | ||||
贾洛镇中心卫生院 | 贾洛镇合拉玛村 | 0837-2485023(发热哨点) | 24小时 | ||||
河支镇中心卫生院 | 河支镇三组64号 | 0837-2480115(发热哨点) | 24小时 | ||||
各莫镇中心卫生院 | 各莫镇俄修村8号 | 0837-2487185(发热哨点) | 24小时 | ||||
麦尔玛镇中心卫生院 | 麦尔玛镇人民政府 | 0837-2487156(发热哨点) | 24小时 | ||||
垮沙乡卫生院 | 阿坝县垮沙乡垮山村 | 0837-2489512(发热哨点) | 24小时 | ||||
麦昆乡卫生院 | 麦昆乡齐卡洛村三组 | 0837-2497510(发热哨点) | 24小时 | ||||
柯河乡卫生院 | 柯河乡上玛荣村 | 152 8370 7850(发热哨点) | 24小时 | ||||
求吉玛乡卫生院 | 求吉玛乡求吉玛村 | 08372482618(发热哨点) | 24小时 | ||||
安羌镇洛尔达分院 | 安羌镇阿尔君村 | 13990426891(发热消点) | 24小时 | ||||
安斗乡卫生院 | 安斗乡政府内 | 0837--2484696(发热哨点) | 24小时 | ||||
龙藏乡卫生院 | 龙藏乡政府内 | 0837—2481907(发热哨点) | 24小时 | ||||
查理乡卫生院 | 查理乡塔哇村 | 15983703275(发热哨点) | 24小时 | ||||
茸安乡卫生院 | 茸安乡人民政府 | 18783742111(发热哨点) | 24小时 | ||||
四洼乡卫生院 | 四洼乡人民政府 | 0837-2482017(发热哨点) | 24小时 | ||||
12 | 红原县 | 红原县人民医院 | 红原县邛溪镇瑞庆东路 | 18096398323 | 24小时 | ||
红原县藏医院 | 红原县邛溪镇阳跟南街7号 | 0837-2662150 | 24小时 | ||||
红原县妇计中心 | 红原县邛溪镇霞穹中街1号 | 0837-2663456 | 24小时 | ||||
红原麦洼乡中心卫生院 | 红原麦洼乡 | 19383710030 | 24小时 | ||||
红原县江茸乡卫生院 | 红原县江茸乡 | 17381700314 | 24小时 | ||||
红原县瓦切镇中心卫生院 | 红原县瓦切镇 | 13540999127 | 24小时 | ||||
红原县色地镇卫生院 | 红原县色地镇 | 19930966888 | 24小时 | ||||
红原县查尔玛乡卫生院 | 红原县查尔玛乡 | 13990416854 | 24小时 | ||||
红原县安曲镇卫生院 | 红原县安曲镇 | 13778477945 | 24小时 | ||||
红原县刷经寺镇卫生院 | 红原县刷经寺镇大南街4号 | 15378373354 | 24小时 | ||||
红原县刷经寺镇壤口分院 | 红原县刷经寺镇壤口村 | 18783718318 | 24小时 | ||||
红原县邛溪镇卫生院 | 红原县镇达格龙村 | 19915588312 | 24小时 | ||||
红原县阿木乡卫生院 | 红原县阿木乡 | 15528355895 | 24小时 | ||||
红原县龙日镇卫生院 | 红原县龙日镇 | 13709030803 | 24小时 | ||||
13 | 若尔盖县 | 若尔盖县县人民医院 | 若尔盖县更盘路21号 | 17381310351 | 24小时 | ||
若尔盖县藏医院 | 若尔盖县麦溪路98号 | 08372298821 | 24小时 | ||||
若尔盖县妇幼保健计划生育服务中心 | 若尔盖县商业街1号 | 0832298357 | 24小时 | ||||
若尔盖县唐克镇中心卫生院 | 若尔盖县唐克镇 | 13990405132 | 24小时 | ||||
若尔盖县铁布镇中心卫生院 | 若尔盖县铁布镇 | 13551489833 | 24小时 | ||||
若尔盖县巴西镇中心卫生院 | 若尔盖县巴西镇 | 18990405593 | 24小时 | ||||
若尔盖县第二藏医院 | 若尔盖县红星镇 | 13990436699 | 24小时 | ||||
若尔盖县占哇乡卫生院 | 若尔盖县占哇乡 | 15808379530 | 24小时 | ||||
若尔盖县降扎乡卫生院 | 若尔盖县降扎乡 | 13618147190 | 24小时 | ||||
若尔盖县麦溪乡卫生院 | 若尔盖县麦溪乡 | 18990405993 | 24小时 | ||||
若尔盖县嫩哇乡卫生院 | 若尔盖县嫩哇乡 | 13541573255 | 24小时 | ||||
若尔盖县辖曼镇卫生院 | 若尔盖县辖曼镇 | 18728236555 | 24小时 | ||||
若尔盖县阿西乡卫生院 | 若尔盖县阿西乡 | 18190267768 | 24小时 | ||||
若尔盖县求吉乡卫生院 | 若尔盖县求吉乡 | 13698171287 | 24小时 | ||||
若尔盖县包座乡卫生院 | 若尔盖县包座乡 | 15982841710 | 24小时 | ||||
14 | 壤塘县 | 壤塘县人民医院 | 壤塘县壤柯镇罗吾唐中街180号 | 0837—2378241 | 24小时 | ||
壤塘县藏医院 | 壤塘县岗木达镇桑珠璐331号 | 0837—2378707 | 09:30—12:00 14:00 —17:30 | ||||
妇计中心 | 壤塘县岗木达镇桑珠路6号 | 0837—2379120 | 09:30—12:00 14:00 —17:30 | ||||
上寨中心卫生院 | 蒲西乡上寨镇伊利村 | 0837--2365920 | 24小时 | ||||
蒲西卫生院 | 蒲西乡蒲西村3组 | 0837--2365207 | 24小时 | ||||
宗科乡卫生院 | 宗科乡加斯满村 | 18728203551 | 24小时 | ||||
石里乡卫生院 | 石里乡中达石沟村 | 15390106432 | 24小时 | ||||
吾依乡卫生院 | 吾依乡吾依村1组 | 15983716497 | 24小时 | ||||
岗木达镇卫生院 | 岗木达镇章光村 | 0837--2376705 | 24小时 | ||||
上杜柯乡卫生院 | 上杜柯乡吾克基村 | 15884090444 | 24小时 | ||||
上壤塘乡卫生院 | 上壤塘乡雪木达村(帐篷发热诊室) | 0837--2366700 | 24小时 | ||||
中壤塘镇卫生院 | 中壤塘镇壤塘村 | 18909044092 | 24小时 | ||||
尕多乡卫生院 | 尕多乡尕多村 | 15388458221 | 24小时 | ||||
南木达镇中心卫生院 | 南木达镇南木达村 | 13698173493 | 24小时 | ||||
茸木达乡卫生院 | 茸木达乡茸木达村 | 15082517975 | 24小时 |
扫一扫在手机打开当前页