序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 证件类别 | 证件编号 | 联系电话0837- |
1 | 李根全 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局党组副书记、副局长 | 行政执法证 | 川U270002 | |
2 | 曾飞雪 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局副局长 | 行政执法证 | 川U270052 | |
3 | 王应明 | 男 | 阿坝州社保局局长 | 行政执法证 | 川U270068 | |
4 | 顾 军 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局农民工服务中心主任 | 行政执法证 | 川U270010 | |
5 | 祁忠山 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心主任 | 行政执法证 | 川U270013 | |
6 | 王 伟 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局办公室主任 | 行政执法证 | 川U270049 | 2822002 |
7 | 尼伟东 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局社会保险科科长 | 行政执法证 | 川U270014 | 2822519 |
8 | 杨志雄 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局调解仲裁信访科科长 | 行政执法证 | 川U270020 | 2825419 |
9 | 陈 勇 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局劳动关系科科长 | 行政执法证 | 川U270054 | 2828159 |
10 | 石 美 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局政策法规科科长 | 行政执法证 | 川U270055 | 2822139 |
11 | 王 娜 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局机关党办主任 | 行政执法证 | 川U270021 | 2823629 |
12 | 龙正飞 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局社会保险基金监督科科长 | 行政执法证 | 川U270031 | 2823629 |
13 | 张 俊 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局综合规划科科长 | 行政执法证 | 川U270038 | 2827745 |
14 | 寇 萍 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局工资福利和表彰奖励科科长 | 行政执法证 | 川U270042 | 2822301 |
15 | 冯正春 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局劳动保障监察科科长 | 行政执法证 | 川U270043 | 2828072 |
16 | 车友良 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局职业能力建设科科长 | 行政执法证 | 川U270044 | 2825257 |
17 | 杨 林 | 男 | 阿坝州社保局副局长 | 行政执法证 | 川U270069 | 2824925 |
18 | 罗文松 | 男 | 阿坝州社保局副局长 | 行政执法证 | 川U270070 | 2824925 |
19 | 王 亮 | 男 | 阿坝州社保局副局长 | 行政执法证 | 川U270071 | 2824925 |
20 | 赵明军 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局考试中心主任 | 行政执法证 | 川U270045 | 2825253 |
21 | 李 萍 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局劳动监察支队支队长 | 行政执法证 | 川U270017 | 2824326 |
22 | 张大斌 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局劳动保障监察科副科长 | 行政执法证 | 川U270051 | 2828072 |
23 | 伍思帆 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局专业技术人员管理科副科长 | 行政执法证 | 川U270030 | 2823401 |
24 | 熊其嶙 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局社会保险科 | 行政执法证 | 川U270034 | 2827237 |
25 | 阿 芳 | 女 | 阿坝州社保局办公室主任 | 行政执法证 | 川U270072 | 2823658 |
26 | 任 江 | 男 | 阿坝州社保局统筹科科长 | 行政执法证 | 川U270074 | 2828095 |
27 | 施慧霞 | 女 | 阿坝州社保局财务科科长 | 行政执法证 | 川U270075 | 2828065 |
28 | 程 玲 | 女 | 阿坝州社保局机关事业保险科科长 | 行政执法证 | 川U270076 | 2822780 |
29 | 欧罗莉 | 女 | 阿坝州社保局退管科科长 | 行政执法证 | 川U270077 | 2828057 |
30 | 马君文 | 女 | 阿坝州社保局职业年金科科长 | 行政执法证 | 川U270078 | 2833815 |
31 | 刘军伟 | 男 | 阿坝州社保局统计科副科长 | 行政执法证 | 川U270079 | 2828095 |
32 | 尤靖舒 | 男 | 阿坝州社保局退管科副科长 | 行政执法证 | 川U270080 | 2833817 |
33 | 张俊嵩 | 男 | 阿坝州社保局城乡居民养老保险科副科长 | 行政执法证 | 川U270081 | 2824212 |
34 | 张 艳 | 女 | 阿坝州社保局工伤生育科副科长 | 行政执法证 | 川U270082 | 2833818 |
35 | 杨煜亮 | 男 | 阿坝州社保局机关事业保险科副科长 | 行政执法证 | 川U270083 | 2852253 |
36 | 荣 游 | 女 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270084 | 2833816 |
37 | 陈 妮 | 女 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270086 | 2833816 |
38 | 齐麦泽仁 | 女 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270087 | 2833816 |
39 | 章 秀 | 女 | 阿坝州社保局审计科 | 行政执法证 | 川U270088 | 2833816 |
40 | 高 波 | 男 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270089 | 2828065 |
41 | 张望望 | 女 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270090 | 2833816 |
42 | 刘光海 | 男 | 阿坝州社保局退管科 | 行政执法证 | 川U270091 | 2833817 |
43 | 王明锟 | 女 | 阿坝州社保局财务科 | 行政执法证 | 川U270092 | 2833816 |
44 | 王正华 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心副主任 | 行政执法证 | 川U270058 | 2827827 |
45 | 兰木生 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心副部长 | 行政执法证 | 川U270062 | 2823319 |
46 | 马吉兴 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心部长 | 行政执法证 | 川U270063 | 2828681 |
47 | 陶明娟 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心部长 | 行政执法证 | 川U270059 | 2826597 |
48 | 杨忠尔甲 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心部长 | 行政执法证 | 川U270060 | 2826597 |
49 | 李 珍 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局仲裁院副院长 | 行政执法证 | 川U270050 | 2825224 |
50 | 央金卓玛 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局仲裁院副院长 | 行政执法证 | 川U270057 | 2825224 |
51 | 沙 莉 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心 | 行政执法证 | 川U270061 | 2822571 |
52 | 许 梦 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心 | 行政执法证 | 川U270064 | 2828681 |
53 | 刘 菲 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心 | 行政执法证 | 川U270065 | 2831256 |
54 | 苏 娟 | 女 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心副部长 | 行政执法证 | 川U270066 | 2833853 |
55 | 杨静宇 | 男 | 阿坝州人力资源和社会保障局人力资源服务中心 | 行政执法证 | 川U270067 | 2827827 |
扫一扫在手机打开当前页