承诺信息 | 履约信息 | |||||||||||||||||||||
单位:阿坝州交通运输局 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 承诺编码 (必填项) |
承诺人名称(必填项) | 承诺人类别(必填项) | 承诺人代码 (必填项) |
承诺类型 (必填项) |
承诺事由 (必填项) |
承诺内容(必填项) | 违诺责任(必填项) | 承诺作出日期(必填项) | 承诺有效期 | 承诺履行状态(必填项) | 未履行的承诺内容 | 违诺责任追究内容 | 承诺履行状态认定日期 | 承诺受理单位 (必填项) |
承诺受理单位代码 (必填项) |
承诺履行状态认定单位 (选填项) |
承诺履行状态认定单位代码 (选填项) |
公开类型 (必填项) |
备注 (选填项) |
数据更新操作 (数据值:新增为C、修改U+ID(U_101)、删除 D+ID(U_101)) |
数据上报时间 |
513200-20230907-000068 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K927+320-K927+340【卧龙特大桥69#-70#墩】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000014 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K928+210-K928+230【拌合站路口,卧龙特大桥107#-108#墩】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000015 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K930+192-K930+200【卧龙特大桥169#-170#墩(五里墩隧道进口)】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000070 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K934+474-K934+482【熊猫岭大桥施工点】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000069 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K934+546-K934+556【头道桥一号隧道出口】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000071 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K935+430-K935+442【木材检查站中转点】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000072 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K935+480-K935+492【民工驻地及湿喷站】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000011 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K937+375-K937+385【大岩洞大桥2#-3#墩】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000013 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915100007091680387 | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K940+145-K940+155【三道桥隧道出口】处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000073 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K949+350~K949+362 1#湿喷站处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000017 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K951+500~K951+512 2#湿喷站、6#产业工人驻地(驴驴店)处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000016 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K940+600~K940+616新店子大桥国道改移终点处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000067 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K945+200~K945+212映雪特大桥进场便道处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000066 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K946+100~K946+112映雪特大桥进场便道处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000018 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K954+700~K954+712邓生沟停车区进场便道处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000019 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K947+800~K947+812文献街隧道进口处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000065 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K941+600~K941+612新店子隧道出口及映雪特大桥起点处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000064 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K941+300~K941+312新店子隧道进口处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230907-000063 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线K943+900~K943+912综合场站处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000020 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线 (K954+400-K954+412) 1#湿喷站处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y | |||||||||||
513200-20230906-000021 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151000020181190XN | 审批替代型 | 在普通公路增设或改造平面交叉道口审批 | 于国道350线(K955+400-K955+414)TBM工业广场处增设或改造平面交叉道口 | 如不履行承诺,不予许可。 | 2023/09/06 | 全部履行 | 阿坝州交通运输局 | 11513200008910391Y |
扫一扫在手机打开当前页