全州土地总面积830.03万公顷,其中耕地8.4万公顷,占1.01%;园地1.15万公顷,占0.14%;376万公顷,占45.3%;牧草地369.94万公顷,占44.57%;城镇村及工矿用地2.34万公顷,占0.28%;交通用地1.32万公顷,占0.16%;水域及水利设施用地6.55万公顷,占0.79%;其他土地64.33万公顷,占7.75%。2022年,年末灌溉面积40.03万公顷,其中耕地有效灌溉面积3.14万公顷。
林地面积5855.34万亩,常年有效管护天然林5580万亩。森林面积3300万亩,森林覆盖率26.5%,森林蓄积4.6亿立方米,实现森林面积蓄积“双增长”。天然草地面积4728.38万亩,巩固退耕还林成果76.68万亩。人工造林4.56万亩,全民义务植树参加人数53.1万人,植树351.9万株。完成沙化土地治理8.4万亩,退化草原改良84.5万亩,春季鼠害防治160万亩,虫害治理62万亩,毒害草治理1万亩,天然草原改良和人工种草18.6万亩,黑土滩治理1万亩。可利用草地面积万亩,草原综合植被盖度%。实施湿地生态效益补偿草畜平衡9.9万亩,还湿9.9亩次,禁牧封育种草万亩。湿地面积881万亩,占全省的47.7%。
全州可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为16.7微克/立方米,细颗粒物(PM2.5)年均浓度为10.1微克/立方米。全州主要河流出境断面水质达到Ⅱ类水域标准,州、县(市)政府所在地城市集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类水域标准。城镇空气质量达到二级标准,全州环境空气质量优良天数比例100%,州府所在地大气环境综合指数位列全省第一。城市功能区噪声监测点次达标率为100%,区域声环境质量等级为一级,道路交通噪声环境质量等级为一级,总体水平较好。
生态文明建设情况 | |||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 3300万亩 | |
人工造林面积(万公顷) | 0.3 | ||
森林蓄积量(亿立方米) | 4.56 | 0 | |
森林覆盖率(%) | 26.5 | 0 | |
古树名木种类(种) | 1202 | 0.25 | |
护林员数(人) | 22893 | 0 | |
草原资源 | 草地面积(万公顷) | 3300万亩 | |
草原综合植被覆盖度(%) | 85.6 | ||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 881万亩 | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 4000 | |
野生动物种类(种) | 557 | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 142、93 | 0 | |
野生大熊猫种群数量(只) | |||
矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 0 | |
金属矿(种类及储量) | 22300万吨 | ||
非金属矿(种类及储量) | 4100万立方米 | ||
水气矿(种类及储量) | 90万立方米/年 | ||
水资源 | 降水量(毫米) | ||
地面水(储量) | |||
地下水(储量) | |||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 100% | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 9.9 | -38.90% |
废水排放总量(万吨) | |||
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100% | ||
国家考核断面中劣V类断面占比(%) | |||
地下水V类水比例(%) | |||
绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | ||
单位GDP二氧化碳排放降低(%) | |||
非化石能源占能源消费总量比例(%) | |||
单位GDP大气污染物排放强度降低(%) | |||
单位GDP水污染物排放强度降低(%) | |||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 356.38 | |
氨氮排放量(万吨) | 18.95 | ||
颗粒物排放量(万吨) | |||
污水集中处理率(%) | |||
污泥无害化处置率(%) | |||
农村生活污水治理率(%) | 52.10% | ||
受污染耕地安全利用率(%) | 100% | ||
污染地块安全利用率(%) | 100% | ||
生态保护 | 生态质量指数(EQI) | ||
生态保护红线面积(平方千米) | |||
矿山生态修复面积(平方千米) | |||
自然保护区(个) | 25 | ||
耕地保有量(亩) | 869000 | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 580900 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息