政府网站工作年度报表 | |||
(2018年度) | |||
填报单位:松潘县人民政府办公室 | |||
网站名称 | 松潘县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.songpan.gov.cn/zwyw_33867/ | ||
主办单位 | 松潘县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5132240006 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备10000188号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51322402000003 |
独立用户访问总量(单位:个) | 16200 | ||
网站总访问量 | 364128 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 24213 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 597 | |
政务动态信息更新量 | 5179 | ||
信息公开目录信息更新量 | 18437 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 5 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 3 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 28 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 28 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 6 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 4900 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 451 | ||
办件量 | 总数 | 71029 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 70106 | |
法人办件量 | 923 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 16 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 16 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 7 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 16 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 20 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 5 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 松潘政府微发布 | |
信息发布量 | 256 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 798 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
___________________________________________________________ | |||
单位负责人:李勇 审核人:姜丽莉 填报人:郭华 | |||
联系电话:0837-7233347 填报日期:2019-01-03 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息